<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>software</title>
		<atom:link href="http://www.rga.it/1/rss/727155.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.rga.it/1/software_727155.html</link>
		<description></description>
		<language>it</language>
		<item>
			<title>Soluzione R-FASHION D&amp;S aziende produzione calzature e abbigliamento</title>
			<link>http://www.www.rga.it/1/soluzione_r_fashion_d_s_aziende_produzione_calzature_e_abbigliamento_3287040.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>Soluzione R-FASHION D&amp;S aziende produzione calzature e abbigliamento</strong><br />La gestione del modello, la sua valorizzazione, le fasi di lavorazione ed i tempi, l&#039;analisi fabbisogni (MRP), il lancio in produzione, il controllo dell&#039;avanzamento di produzione, il versamento magazzino dei prodotti finiti, il conto lavoro passivo e le spedizioni merci con DDT e packing list.
Tutto questo senza dimenticare il corretto controllo del magazzino. 
Scritto in Microsoft Visual Basic, utilizza come database Microsoft SQL Server e può essere utilizzato su tutti i sistemi operativi Microsoft.
Come società di informatica ci impegniamo costantemente nel progettare e distribuire soluzioni innovative ed R-FASHION D&S rientra tra questi prodotti performanti.
Per ulteriori informazioni per richiedere una demo contattate l&#039;indirizzo email efaccendini@rga.it]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.rga.it/1/soluzione_r_fashion_d_s_aziende_produzione_calzature_e_abbigliamento_3287040.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>CRM PER MANTENERE IL CONTATTO CON LA CLIENTELA</title>
			<link>http://www.www.rga.it/1/crm_per_mantenere_il_contatto_con_la_clientela_2411941.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>CRM PER MANTENERE IL CONTATTO CON LA CLIENTELA</strong><br />Serve alle aziende per individuare e gestire i profili di clienti acquisiti e potenziali, così da mettere a punto attività e strategie che da un lato aiutino a catturare nuovi clienti e dall’altro massimizzare i profitti sui clienti fedeli, cercando di comprenderne esigenze e aspettative.

Il CRM rappresenta un nuovo metodo di lavoro, che permette di aumentare il fatturato aziendale garantendo al contempo un elevato livello di customer satisfaction.
Il CRM pone il cliente e non il prodotto al centro del business.  
L’errore più comune in cui si ci imbatte quando si parla di Customer Relationship Management è quello di equiparare tale concetto a quello di un software.
Il CRM è un approccio strettamente legato alla strategia, alla comunicazione, all’integrazione tra i processi aziendali, alle persone ed alla cultura, che pone il cliente al centro dell’attenzione nelle situazioni business-to-business, business-to-consumer.

Non esitate a contattarci. Per ulteriori informazioni cliccare qui]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.rga.it/1/crm_per_mantenere_il_contatto_con_la_clientela_2411941.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>MIDAS, soluzioni per commercio elettronico</title>
			<link>http://www.www.rga.it/1/midas_soluzioni_per_commercio_elettronico_2453680.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>MIDAS, soluzioni per commercio elettronico</strong><br />Midas.net è un applicativo Business-to-Business che consente al cliente, collegandosi da internet alla vostra azienda con ID e password personalizzate, di inserire nuovi ordini e di interrogare lo stato di avanzamento di quelli esistenti. L&#039;interrogazione ordini avviene in modo talmente dettagliato da visualizzare le righe di un ordine e di arrivare a visualizzare il documento che ha evaso l&#039;ordine cliente. Può inoltre consultare il proprio scadenziario pagamenti ed interrogare la disponibilità di magazzino. 
Ogni funzione sopra citata può essere eseguita anche dagli agenti che, a loro volta, si collegheranno con un proprio ID e password, e potranno operare per conto dei soli clienti a loro assegnati.
L&#039;operatività di agenti e clienti può essere adeguatamente limitata: per esempio di può configurare che un cliente possa inserire ordini e un agente possa solo consultarli o viceversa. 
Midas.net è una soluzione software sviluppata con .NET, il linguaggio Microsoft di ultima generazione per il Web, e che si basa su database Microsoft SQL server.

Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni cliccare qui]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.rga.it/1/midas_soluzioni_per_commercio_elettronico_2453680.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>RVDOC, archiviazione ottica</title>
			<link>http://www.www.rga.it/1/rvdoc_archiviazione_ottica_2453824.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>RVDOC, archiviazione ottica</strong><br />RVDOC è una soluzione per la gestione documentale per archiviare, organizzare e reperire documenti in modo informatico. L’Archiviazione Ottica con RVDOC, trasforma i documenti da analogici a digitali. Mediante essa è possibile velocizzare  la ricerca e la riproduzione dei documenti archiviati. 
Idoneo per aziende Smart e/o Enterprise. Interfacciato con software Dylog, Omega Fast, Open Manager e Multipla.
Non esitate a contattarci. Per ulteriori informazioni cliccare qui
 ]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.rga.it/1/rvdoc_archiviazione_ottica_2453824.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>Multipla: ERP (Enterprise Resource Planning) per PMI</title>
			<link>http://www.www.rga.it/1/multipla_erp_enterprise_resource_planning_per_pmi_1629837.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>Multipla: ERP (Enterprise Resource Planning) per PMI</strong><br />Progettare un prodotto, produrlo o acquistarlo, controllarne il costo, gestirlo a magazzino, acquisire ordini di vendita, spedire la merce ed emettere i documenti, analizzare le vendite: Multipla non inventa niente di nuovo ma aiuta l&#039;azienda a compiere al meglio le attività &quot;operative&quot; ed è predisposta per essere un importante strumento di supporto alle funzioni &quot;decisionali&quot;. 
Un software che non vuol cambiare l&#039;azienda ma che è pronto a cambiare per far funzionare l&#039;azienda: a partire dalla denizione del &quot;Prodotto&quot;, alle logiche di produzione e acquisto, alla gestione del magazzino, alla gestione dell&#039;ordine ed all&#039;emissione dei documenti niente è dato per scontato in modo che si possa facilmente intervenire per adattare l&#039;applicazione alle proprie esigenze ed alla propria evoluzione. Tutto questo senza generare &quot;mostri&quot; che comportano poi lunghissimi tempi di installazione: in Multipla, abbiamo scelto di non complicare ciò che è semplice e di rendere accessibile ciò che è complesso, con l’obiettivo di offrire soluzioni concrete alle sfide aziendali, evitando di generare nuovi ostacoli.



MODULO PRODUZIONE
LOGISTICA
SUPPORTO DECISIONALE
 AMMINISTRAZIONE 
E FINANZA


 CONTROLLO DI GESTIONE
 GESTIONE CONSEGNE
 VENDITE ON LINE
 




MODUL BASE

MODULO VENDITE
MODULO ACQUISTI
MODULO MAGAZZINO



Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni cliccare qui]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.rga.it/1/multipla_erp_enterprise_resource_planning_per_pmi_1629837.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>Qui Fattura- Crea e gestisce online le Fatture Elettroniche</title>
			<link>http://www.www.rga.it/1/qui_fattura_crea_e_gestisce_online_le_fatture_elettroniche_3280169.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>Qui Fattura- Crea e gestisce online le Fatture Elettroniche</strong><br />Qui Fattura è l’applicazione web per la creazione, ricezione e gestione delle Fatture Elettroniche online per le Piccole, Micro Imprese e Start Up.
Qui Fattura, infatti, soddisfa le esigenze delle aziende di piccole dimensioni, ovvero il contenimento dei costi e l’utilizzo di strumenti semplici e efficaci per competere in un contesto sempre più tecnologico.
Per questo Qui Fattura è la soluzione giusta per gestire la Fatturazione Elettronica senza problemi e a norma di legge. Una soluzione semplice che ti consente di accedere da qualsiasi dispositivo alle informazioni della tua attività, di monitorare gli andamenti degli incassi e dei pagamenti, di farti presentare preventivi o emettere una Fattura Elettronica con pochi click.
 Qui Fattura è ideale perché, oltre a prevedere la conservazione a norma dei documenti fiscali, ha già la Firma Digitale del file da inviare allo SDI (il Sistema d’Interscambio dell’Agenzia delle Entrate).
Funzioni principali:

Rubrica e archivio anagrafico clienti/fornitori
Emissione Fatture e Note credito
Fatturazione Elettronica alla PA / B2B / B2C
Gestione Preventivi
Gestione Incassi/Pagamenti
Cruscotti e Reportistica

Non esitate a contattarci. Per ulteriori informazioni cliccare qui]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.rga.it/1/qui_fattura_crea_e_gestisce_online_le_fatture_elettroniche_3280169.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>UNICA: erp (Enterprise resource planning) per PMI</title>
			<link>http://www.www.rga.it/1/unica_erp_enterprise_resource_planning_per_pmi_1629808.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>UNICA: erp (Enterprise resource planning) per PMI</strong><br />Applicativo contabile di nuova generazione. Disponibile in versione grafica o a carattere.

Non esitate a contattarci, per ulteriori informazioni cliccare qui.]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.rga.it/1/unica_erp_enterprise_resource_planning_per_pmi_1629808.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>Omega Fast: gestionale in ambiente Windows</title>
			<link>http://www.www.rga.it/1/omega_fast_gestionale_in_ambiente_windows_1629809.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>Omega Fast: gestionale in ambiente Windows</strong><br />

Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni cliccare qui
 
CONSULTA LA DOCUMENTAZIONE DI OMEGA FAST

Documentazione/Le Perle

]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.rga.it/1/omega_fast_gestionale_in_ambiente_windows_1629809.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>Open Manager: gestionale in ambiente Windows</title>
			<link>http://www.www.rga.it/1/open_manager_gestionale_in_ambiente_windows_1636008.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>Open Manager: gestionale in ambiente Windows</strong><br />OpenManager è un gestionale, sviluppato con tecnologie all&#039;avanguardia e adottata da migliaia di aziende commerciali, produttive e di servizi. L&#039;applicativo OpenManager è lo strumento ideali per operare agevolmente in un campo in costante evoluzione come la gestione aziendale. ERP completo, multitasking, l&#039;utilizzo di potenti database relazionali, sono tra le caratteristiche salienti dell&#039;applicativo. 
OPENMANAGER è un software gestionale rivolto alla PMI completamente basato su standard, innovativo nella veste grafica, che sfrutta al massimo le potenzialità delle nuove tecnologie, conservando un&#039;estrema semplicità d&#039;utilizzo. Una soluzione ERP (Enterprise Resource Planning) suddivisa in moduli, che aiuta le aziende a reagire velocemente alle evoluzioni del mercato e della tecnologia.

Non esitate a contattarci. Per ulteriori informazioni cliccare qui]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.rga.it/1/open_manager_gestionale_in_ambiente_windows_1636008.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>Expert UP-Linea Lavoro</title>
			<link>http://www.www.rga.it/1/expert_up_linea_lavoro_1636020.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>Expert UP-Linea Lavoro</strong><br />Nata per rispondere alle nuove esigenze di mercato, la Linea Lavoro di Expert Up offre una gamma di vantaggi per le aziende, grazie a una serie di automatismi che minimizzano i tempi di sviluppo della busta paga e di gestione dei flussi mensili. Inoltre, grazie all&#039;interfaccia grafica standard Windows consente, anche ai clienti meno esperti, un utilizzo semplice ed intuitivo ed è integrata con i prodotti di office automation.
EXPERT UP LAVORO è la soluzione gestionale integrata che consente ai professionisti di gestire a 360° l’amministrazione del personale, utilizzando una tecnologia avanzata con database relazionale, in totale integrazione con i moduli fiscali e contabili. Nata per rispondere alle nuove esigenze di mercato, la linea LAVORO di EXPERT UP offre una gamma di vantaggi per i consulenti del lavoro, per i professionisti in genere e per le aziende, grazie a una serie di automatismi che minimizzano i tempi di sviluppo della busta paga e di gestione dei flussi mensili. Inoltre, grazie all’interfaccia grafica standard Windows consente, anche ai clienti meno esperti, un utilizzo semplice ed intuitivo ed è integrata con i prodotti di office automation.
 
Non esitate a contattarci. Per ulteriori informazioni cliccare qui]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.rga.it/1/expert_up_linea_lavoro_1636020.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>Software Rilevazione presenze CRONOS</title>
			<link>http://www.www.rga.it/1/software_rilevazione_presenze_cronos_1775298.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>Software Rilevazione presenze CRONOS</strong><br />La linea di software Cronos, rilevazione e gestione delle presenze e controllo accessi, offre una estesa modularità che consente di risolvere le specifiche esigenze di piccole, medie e grandi imprese. Alla base del successo dei terminali Cronos c&#039;è l&#039;innovazione, ottenuta attraverso la continua ricerca mediante l&#039;applicazione delle più avanzate tecnologie elettroniche, di microingegneria e di software con le quali Cronos ha realizzato terminali di dimensioni estremamente ridotte che conservano e migliorano tutte le funzioni presenti nei terminali esistenti. Cronos non è solo tecnologia costruttiva, ma è anche semplicità di installazione, facilità di intervento, grande affidabilità e quindi poca manutenzione. 
Le soluzioni software presenze Cronos, collaudate da migliaia di installazioni, costituiscono un sistema centralizzato di rilevazione, gestione e controllo di tutti gli aspetti logistici e organizzativi delle presenze del personale, in grado di migliorare l&#039;efficienza aziendale e di ottimizzare i costi legati a tali risorse. I prodotti Cronos sono garanzia di competenza, qualità, sicurezza, assistenza. Scegliere Cronos significa scegliere la soluzione giusta per ogni Azienda.

Non esitate a contattarci. Per ulteriori informazioni cliccare qui]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.rga.it/1/software_rilevazione_presenze_cronos_1775298.html</guid>		</item>
	</channel>
</rss>